ANNUAIRE DES PROFESSIONNELS - Bourges et Département du Cher
Depuis 2013, MonTerrainIdéal.com est devenu un acteur local incontournable de l'immobilier en ce qui concerne l'achat ou la vente de terrain à bâtir ou à lotir.
Vous êtes propriétaires d’un ou plusieurs terrains constructibles ? MonTerrainIdéal.com vous propose de gérer toutes les démarches administratives liées à la vente d’un terrain à bâtir avec l’appui de partenaires géomètres-experts.
Vous avez un projet de construction et vous n'avez pas encore acquis de terrain ? MonTerrainIdéal.com vous orientera selon vos critères parmi des dizaines de terrains disponibles en agence.
Enfin, MonTerrainIdéal.com, c'est une équipe de choc menée par Mickaël Lefevre qui vous accueille du lundi au samedi, route de Vierzon à Saint-Doulchard. Passer la porte de l'agence, c'est déjà faire le premier pas vers votre terrain idéal.
Année
Assistante commerciale
Spécialités
Zone de travail
|
Nos valeurs
Retrouvez MonTerrainIdéal.com sur
|
Auprès des vendeurs
|
Auprès des acheteurs
|
Les honoraires de négociation, qu’ils soient à charge vendeur ou acheteur, ne sont dus qu’à la finalisation de la vente (Acte authentique signé chez le notaire de votre choix).
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
Le samedi de 9h à 12h (sur rdv)
Merci de prendre le temps d’évaluer ce prestataire !
Pour cela, vous devez impérativement être identifié.
IMPORTANT : Dans le cadre de l'évaluation, si le nombre d'étoiles sélectionnées est inférieur ou égale à 3, l'utilisateur devra fournir un justificatif daté par mail, certifiant l'intervention de l'artisan ou du commerçant concerné. Infoptimum se réserve la possibilité de demander un justificatif d'intervention à toute personne ayant apporté une évaluation et/ou un commentaire.
Mise en ligne 03/06/2023 | ![]() | Terrain constructibleLapan 28 910 € |
|
Mise en ligne 02/06/2023 | ![]() | Terrain constructibleSaint Eloy De Gy 46 740 € |
|
Mise en ligne 02/06/2023 | ![]() | Terrain à aménagerSaint Germain Du Puy 25 500 € |
|
Mise en ligne 31/05/2023 | ![]() | Terrain constructibleLa Chapelle Montlinard 24 000 € |
|
Mise en ligne 28/05/2023 | ![]() | Terrain constructibleVignoux Sous Les Aix 30 800 € |
|
Mise en ligne 28/05/2023 | ![]() | Terrain constructibleVignoux Sous Les Aix 33 800 € |
|
Mise en ligne 26/05/2023 | ![]() | Terrain constructibleSaint Eloy De Gy 60 480 € |
|
Mise en ligne 26/05/2023 | ![]() | Terrain constructibleSaint Eloy De Gy 52 440 € |
|
Mise en ligne 26/05/2023 | ![]() | Terrain à aménagerCours Les Barres 77 700 € |
|
Mise en ligne 18/05/2023 | ![]() | Terrain constructibleNeuvy Sur Barangeon 29 500 € |
|
Mise en ligne 18/05/2023 | ![]() | Terrain constructibleOizon 29 500 € |
|
Mise en ligne 18/05/2023 | ![]() | Terrain à aménagerPlaimpied Givaudins 50 800 € |
|
Mise en ligne 16/05/2023 | ![]() | Terrain constructibleBoulleret 25 000 € |
|
Mise en ligne 14/05/2023 | ![]() | Terrain à aménagerSaint Michel De Volangis 38 500 € |
|
Mise en ligne 13/05/2023 | ![]() | Terrain constructibleSaint Florent Sur Cher 39 500 € |
|
Mise en ligne 12/05/2023 | ![]() | Terrain constructibleLes Aix D Angillon 40 000 € |
|
Mise en ligne 11/05/2023 | ![]() | Terrain artisanalVinon 27 140 € |
|
Mise en ligne 11/05/2023 | ![]() | Terrain à aménagerVinon 24 201 € |
|
Mise en ligne 10/05/2023 | ![]() | Terrain constructibleCivray 27 140 € |
|
Mise en ligne 07/05/2023 | ![]() | Terrain constructibleParassy 25 000 € |
|
Aucun commentaire