ANNUAIRE DES PROFESSIONNELS - Bourges et Département du Cher
Envie de partir à la conquête du marché immobilier ? Vous ciblez le secteur de Bourges ? CITYA JACQUES CŒUR vous permet de passer du rêve à la réalité. Location, achat, investissement immobilier : notre équipe vous propose un accompagnement personnalisé. Toutes vos démarches sont simplifiées grâce à l'expertise de nos agents immobiliers.
Rendez-vous chez CITYA JACQUES CŒUR pour échanger autour de votre projet immobilier et de son futur succès. Son équipe vous accompagne pour concrétiser tous vos projets immobiliers sur Bourges et sa région, qu’il s’agisse d’une maison, d’un studio, d’un appartement ou d’un local commercial.
Vente, achat, location : les agents immobiliers de CITYA JACQUES CŒUR allient proximité et sens du contact. Cette qualité relationnelle est la même en matière de gérance locative auprès des bailleurs et de gestion de copropriété.
Achat ou vente, notre équipe d’agents immobiliers veille à réussir tous les types de transaction. De la sélection des acquéreurs à la délivrance des actes et documents officiels, tout est mis en œuvre pour conjuguer rapidité et efficacité.
Vous venez de faire un nouveau placement immobilier ? De la sélection des locataires au suivi de la location, CITYA JACQUES CŒUR est toujours de votre côté pour optimiser la rentabilité de votre bien et sécuriser votre investissement.
Vous êtes à la tête du conseil syndical de votre copropriété ? Les gestionnaires de CITYA JACQUES CŒUR sont au fait des moindres subtilités légales et administratives, afin d’assurer une gestion optimale de votre résidence.
CITYA JACQUES CŒUR vous attend pour forger ensemble votre succès immobilier.
Année de création
DIRECTEUR
EFFECTIF
nos métiers
Découvrez les avis GOOGLE (cliquez sur le visuel) |
Les annonces de biens
service de home-staging 3D |
NOS MÉTIERS
|
Recrutement |
Du lundi au vendredi de 9h à 19h
Le samedi de 9h à 12 et de 14h à 18h
Merci de prendre le temps d’évaluer ce prestataire !
Pour cela, vous devez impérativement être identifié.
IMPORTANT : Dans le cadre de l'évaluation, si le nombre d'étoiles sélectionnées est inférieur ou égale à 3, l'utilisateur devra fournir un justificatif daté par mail, certifiant l'intervention de l'artisan ou du commerçant concerné. Infoptimum se réserve la possibilité de demander un justificatif d'intervention à toute personne ayant apporté une évaluation et/ou un commentaire.
Mise en ligne 31/08/2025 | ![]() | Maison 3 pièces 97.57m²Bourges 670 € |
|
Mise en ligne 31/08/2025 | ![]() | Appartement 1 pièces 21.21m²Bourges 350 € |
|
Mise en ligne 31/08/2025 | ![]() | Appartement 4 pièces 116.0m²Bourges 110 000 € |
|
Mise en ligne 30/08/2025 | ![]() | Appartement 3 pièces 68.51m²Bourges 55 000 € |
|
Mise en ligne 30/08/2025 | ![]() | Appartement 2 pièces 47.12m²Bourges 33 000 € |
|
Mise en ligne 30/08/2025 | ![]() | Appartement 2 pièces 38.34m²Bourges 495,32 € |
|
Mise en ligne 29/08/2025 | ![]() | Appartement 1 pièces 32.85m²Bourges 520 € |
|
Mise en ligne 23/08/2025 | ![]() | Appartement 2 pièces 55.18m²Bourges 500 € |
|
Mise en ligne 23/08/2025 | ![]() | Maison 5 pièces 130.09m²Bourges 1 072 € |
|
Mise en ligne 23/08/2025 | ![]() | Appartement 4 pièces 78.0m²Bourges 125 000 € |
|
Mise en ligne 22/08/2025 | ![]() | Appartement 4 pièces 80.83m²Bourges 641 € |
|
Mise en ligne 22/08/2025 | ![]() | Appartement 4 pièces 86.06m²Bourges 730 € |
|
Mise en ligne 22/08/2025 | ![]() | Maison 3 pièces 69.0m²Bourges 850 € |
|
Mise en ligne 22/08/2025 | ![]() | Maison 3 pièces 75.0m²Bourges 785 € |
|
Mise en ligne 21/08/2025 | ![]() | Appartement 1 pièces 25.0m²Bourges 250 € |
|
Mise en ligne 20/08/2025 | ![]() | Appartement 2 pièces 45.51m²Bourges 420,41 € |
|
Mise en ligne 20/08/2025 | ![]() | Maison 4 pièces 86.45m²Bourges 662 € |
|
Mise en ligne 20/08/2025 | ![]() | Appartement 2 pièces 30.94m²Bourges 515 € |
|
Mise en ligne 20/08/2025 | ![]() | Appartement 5 pièces 102.43m²Bourges 655 € |
|
Mise en ligne 20/08/2025 | ![]() | Appartement 2 pièces 47.72m²Bourges 490 € |
|
Aucun commentaire