ANNUAIRE DES PROFESSIONNELS - Bourges et Département du Cher
RetourRéparateur Citroën agréé, GENERALE AUTOMOBILE regroupe 5 établissements automobiles (Bourges, Vierzon, St Amand Montrond, Romorantin et St Doulchard) , 1 concession DS AUTOMOBILES ainsi qu'un réseau de 11 réparateurs sur le département du Cher.
Vous avez besoin de sérénité dans votre quotidien automobile ?
GENERALE AUTOMOBILE vous propose un large panel de services alliant la vente de véhicules neufs et d'occasion, ainsi que l'entretien (Mécanique et carrosserie/peinture) toutes marques, sans oublier l'assistance dépannage 24/24h - 7/7j.
GENERALE AUTOMOBILE, c'est plus de 110 collaborateurs à votre service pour une qualité d'écoute et une qualité de prestations de proximité.
Le service et la qualité de travail priment avant tout pour le Groupe GENERALE AUTOMOBILE, ce qui en fait un protagoniste haute performance du tissu local automobile.
ANNÉE DE CRÉATION
DIRIGEANT
EFFECTIF
SPÉCIALITÉS
|
LE RESEAU de REPARATEURS AGREES dans le Cher et départements limitrophes
|
|
|
Horaires Généraux pour le Service Commercial
Du lundi au samedi de 8h à 12h et de 14h à 19h
Pour tous les services atelier mécanique et carrosserie
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h
Samedi de 8h à 12h
Pièces de rechange
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h (Fermé le samedi)
Merci de prendre le temps d’évaluer ce prestataire !
Pour cela, vous devez impérativement être identifié.
IMPORTANT : Dans le cadre de l'évaluation, si le nombre d'étoiles sélectionnées est inférieur ou égale à 3, l'utilisateur devra fournir un justificatif daté par mail, certifiant l'intervention de l'artisan ou du commerçant concerné. Infoptimum se réserve la possibilité de demander un justificatif d'intervention à toute personne ayant apporté une évaluation et/ou un commentaire.
Mise en ligne 11/12/2019 | ![]() | CITROEN C3 Aircross PureTech 110ch S&S Shine EAT6 E6.d-TEMP 114gSaint Amand Montrond 22 490 € |
|
Mise en ligne 11/12/2019 | ![]() | CITROEN C4 Aircross 1.6 e-HDi115 4x4 ExclusiveSaint Amand Montrond 19 490 € |
|
Mise en ligne 07/12/2019 | ![]() | CITROEN C3 PureTech 82ch ShineSt Germain Du Puy 13 990 € |
|
Mise en ligne 06/12/2019 | ![]() | CITROEN C3 Aircross PureTech 130ch S&S ShineSaint Amand Montrond 20 254 € |
|
Mise en ligne 06/12/2019 | ![]() | CITROEN C4 Cactus BlueHDi 100 ShineSaint Amand Montrond 19 146 € |
|
Mise en ligne 06/12/2019 | ![]() | CITROEN C4 Cactus BlueHDi 100 ShineSaint Amand Montrond 18 946 € |
|
Mise en ligne 05/12/2019 | ![]() | DS DS 5 BlueHDi 180ch Sport Chic S&S EAT6Saint Amand Montrond 18 990 € |
|
Mise en ligne 03/12/2019 | ![]() | CITROEN C3 Aircross PureTech 110ch S&S Shine EAT6St Germain Du Puy 19 690 € |
|
Mise en ligne 03/12/2019 | ![]() | CITROEN C4 Cactus PureTech 110ch S&S Shine EAT6 E6.d-TEMPVierzon 18 990 € |
|
Mise en ligne 03/12/2019 | ![]() | CITROEN C4 Cactus PureTech 110ch S&S Shine E6.d-TEMPVierzon 18 990 € |
|
Mise en ligne 03/12/2019 | ![]() | CITROEN C5 Aircross BlueHDi 180ch S&S Shine EAT8Vierzon 35 990 € |
|
Mise en ligne 03/12/2019 | ![]() | CITROEN C4 Aircross 1.6 e-HDi115 4x4 ExclusiveVierzon 15 990 € |
|
Mise en ligne 03/12/2019 | ![]() | CITROEN C4 Picasso PureTech 130ch Confort S&SVierzon 15 990 € |
|
Mise en ligne 03/12/2019 | ![]() | CITROEN C3 PureTech 110ch Shine S&S EAT6 E6.d-TEMP 114gVierzon 19 490 € |
|
Mise en ligne 03/12/2019 | ![]() | CITROEN C5 Aircross PureTech 130ch S&S ShineVierzon 29 490 € |
|
Mise en ligne 03/12/2019 | ![]() | RENAULT Twingo 0.9 TCe 90ch energy Edition OneSt Germain Du Puy 9 990 € |
|
Mise en ligne 03/12/2019 | ![]() | CITROEN C3 PureTech 82ch FeelSt Germain Du Puy 11 990 € |
|
Mise en ligne 03/12/2019 | ![]() | CITROEN C5 Aircross BlueHDi 130ch S&S FeelSt Germain Du Puy 32 826 € |
|
Mise en ligne 03/12/2019 | ![]() | CITROEN C4 Cactus BlueHDi 100 FeelSt Germain Du Puy 17 646 € |
|
Mise en ligne 03/12/2019 | ![]() | CITROEN C4 Picasso BlueHDi 120ch Intensive S&SSt Germain Du Puy 16 490 € |
|
Aucun commentaire