ANNUAIRE DES PROFESSIONNELS - Bourges et Département du Cher
Envie de partir à la conquête du marché immobilier ? Vous ciblez le secteur de Bourges ? CITYA JACQUES CŒUR vous permet de passer du rêve à la réalité. Location, achat, investissement immobilier : notre équipe vous propose un accompagnement personnalisé. Toutes vos démarches sont simplifiées grâce à l'expertise de nos agents immobiliers.
Rendez-vous chez CITYA JACQUES CŒUR pour échanger autour de votre projet immobilier et de son futur succès. Son équipe vous accompagne pour concrétiser tous vos projets immobiliers sur Bourges et sa région, qu’il s’agisse d’une maison, d’un studio, d’un appartement ou d’un local commercial.
Vente, achat, location : les agents immobiliers de CITYA JACQUES CŒUR allient proximité et sens du contact. Cette qualité relationnelle est la même en matière de gérance locative auprès des bailleurs et de gestion de copropriété.
Achat ou vente, notre équipe d’agents immobiliers veille à réussir tous les types de transaction. De la sélection des acquéreurs à la délivrance des actes et documents officiels, tout est mis en œuvre pour conjuguer rapidité et efficacité.
Vous venez de faire un nouveau placement immobilier ? De la sélection des locataires au suivi de la location, CITYA JACQUES CŒUR est toujours de votre côté pour optimiser la rentabilité de votre bien et sécuriser votre investissement.
Vous êtes à la tête du conseil syndical de votre copropriété ? Les gestionnaires de CITYA JACQUES CŒUR sont au fait des moindres subtilités légales et administratives, afin d’assurer une gestion optimale de votre résidence.
CITYA JACQUES CŒUR vous attend pour forger ensemble votre succès immobilier.
Année de création
DIRECTEUR
EFFECTIF
nos métiers
Découvrez les avis GOOGLE (cliquez sur le visuel) |
Les annonces de biens
service de home-staging 3D |
NOS MÉTIERS
|
Recrutement |
Du lundi au vendredi de 9h à 19h
Le samedi de 9h à 12 et de 14h à 18h
Merci de prendre le temps d’évaluer ce prestataire !
Pour cela, vous devez impérativement être identifié.
IMPORTANT : Dans le cadre de l'évaluation, si le nombre d'étoiles sélectionnées est inférieur ou égale à 3, l'utilisateur devra fournir un justificatif daté par mail, certifiant l'intervention de l'artisan ou du commerçant concerné. Infoptimum se réserve la possibilité de demander un justificatif d'intervention à toute personne ayant apporté une évaluation et/ou un commentaire.
Mise en ligne 14/09/2025 | ![]() | Appartement 3 pièces 63.0m²Bourges 98 550 € |
|
Mise en ligne 14/09/2025 | ![]() | Appartement 4 pièces 86.28m²Bourges 720 € |
|
Mise en ligne 13/09/2025 | ![]() | Appartement 1 pièces 21.03m²Bourges 370 € |
|
Mise en ligne 13/09/2025 | ![]() | Appartement 4 pièces 94.6m²Bourges 710 € |
|
Mise en ligne 12/09/2025 | ![]() | Appartement 2 pièces 57.49m²Bourges 430 € |
|
Mise en ligne 11/09/2025 | ![]() | Maison 4 pièces 93.0m²Bourges 920 € |
|
Mise en ligne 10/09/2025 | ![]() | Appartement 3 pièces 58.0m²Bourges 78 000 € |
|
Mise en ligne 09/09/2025 | ![]() | Maison 3 pièces 58.66m²Bourges 730 € |
|
Mise en ligne 08/09/2025 | ![]() | Appartement 5 pièces 116.06m²Bourges 700 € |
|
Mise en ligne 07/09/2025 | ![]() | Appartement 4 pièces 80.0m²Bourges 116 000 € |
|
Mise en ligne 07/09/2025 | ![]() | Appartement 2 pièces 46.0m²Bourges 62 000 € |
|
Mise en ligne 06/09/2025 | ![]() | Maison 5 pièces 113.03m²Bourges 777 € |
|
Mise en ligne 06/09/2025 | ![]() | Appartement 2 pièces 43.0m²Bourges 410 € |
|
Mise en ligne 05/09/2025 | ![]() | Appartement 3 pièces 62.0m²Bourges 121 000 € |
|
Mise en ligne 05/09/2025 | ![]() | Appartement 2 pièces 40.0m²Bourges 47 000 € |
|
Mise en ligne 04/09/2025 | ![]() | Appartement 2 pièces 41.45m²Bourges 508 € |
|
Mise en ligne 04/09/2025 | ![]() | Appartement 3 pièces 64.46m²Bourges 660 € |
|
Mise en ligne 03/09/2025 | ![]() | Appartement 2 pièces 44.31m²Bourges 460 € |
|
Mise en ligne 03/09/2025 | ![]() | Appartement 4 pièces 76.8m²Bourges 34 000 € |
|
Mise en ligne 03/09/2025 | ![]() | Appartement 1 pièces 17.95m²Bourges 400 € |
|
Aucun commentaire